Les Maisons et Pôles de santé représentent un nouveau mode d'exercice pour les professionnels des soins primaires en France et ailleurs dans le monde. Le travail en équipe progresse annonçant la fin de l'exercice isolé. Les maisons de santé font la une de nombreux médias montrant l'intérêt pour ces structures de soins. Cette évolution rencontre la satisfaction des patients qui constatent une meilleure qualité et continuité des soins.
Dans ce contexte, la généralisation des nouveaux modes de rémunération ouvre une nouvelle donne en 2015. Ces dotations qui ont largement facilité cette évolution sont dorénavant ouvertes à toute équipe qui remplit les caractéristiques d'une maison ou d'un pôle de santé.
Que vous portiez un projet, ou que vous exerciez en équipe, la FFMPS vous propose une quarantaine d'ateliers sur une pléiade de sujets divers. Vous devriez pouvoir trouver ici les informations que vous cherchez, découvrir des expériences qui vous donneront envie, ou encore échanger avec des collègues d'autres professions et d'autres régions.
Vous aurez la possibilité de comprendre les enjeux et les perspectives de ces nouvelles pages que nous écrivons pour des soins primaires de qualité au service de nos patients.
Je vous souhaite d'excellentes Journées 2015 à La Rochelle.
Pierre DE HAAS
Président de la FFMPS
Intervention exceptionnelle de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes Lisez dès maintenant le discours d'ouverture du Président de la FFMPS, Dr Pierre DE HAAS
|
|||||||||
VENDREDI 20 MARS | |||||||||
Salles | Michel Crépeau | Grande Halle | Casoar-Tadorne | Les Baleines | L'Eider | Chanchardon | Les Ilates | Le Chassiron | Le Richelieu |
9.30 | Plénière d'ouverture | ||||||||
11.00 | Pause | ||||||||
11.30 | De l'ENMR au NMR conventionnel: nouveaux critères de calcul de la dotation 2015 | Le poste de coordination d'équipe: fiche de poste et formations à venir | Un guide pour construire une santé de proximité participative: présentation | Echographie en MSP | L'intégration d'un nouveau professionnel | Télémédecine: retours d'expériences | La MSP niveau "poussins" | Système d'information: démonstration d'utilisateurs | Premier projet de périnatalité |
12.45 | Déjeuner | ||||||||
14.30 | Quelles règles pour bénéficier des NMR ? Cahier des charges et modalités de demande à l'ARS | Le poste d'infirmière clinicienne: fiche de poste et formation à venir | La gestion des consultations non programmées | Echographie en MSP | La MSP niveau "minimes" | ESPREC: retours d'expériences | FACILIMED: offre de poste de coordination en équipe | Système d'information: démonstration d'utilisateurs | Lancer une démarche participative sur la santé de proximité: expérimentation du guide |
15.45 | Pause | ||||||||
16.15 17.30 |
NMR: à quoi servent les dotations ? | Exemple de continuité des soins | IBP: Indice de Bonheur Partagé en MSP | Echographie en MSP | Plateformes d'appui aux professionnels de santé | Les urgences vitales en MSP | Maisons de santé: caractéristiques par l'Observatoire des MSP | Système d'information: démonstration d'utilisateurs | |
20.00 | Soirée spectacle suivie d'un buffet dînatoire offert par la FFMPS | ||||||||
SAMEDI 21 MARS | |||||||||
Salles | Michel Crépeau | Grande Halle | Casoar-Tadorne | Les Baleines | L'Eider | Chanchardon | Les Ilates | Le Chassiron | Le Richelieu |
9.30 | SISA: intérêt de la mettre ou la passer en capital variable et autres questions | Atelier PAERPA: le dépistage de la fragilité des personnes âgées | Idées neuves en management des soins: expériences originales | Echographie en MSP | MSP qualité: qu'est-ce que c'est ? | Infirmières et MSP en Rhône-Alpes: histoire d'une facilitation | Living Labs: à quoi cela sert-il ? | Système d'information: démonstration d'utilisateurs | Gestion des évènements indésirables associés aux soins primaires |
10.45 | Pause | ||||||||
11.15 | ETP pour patients porteurs de BPCO ou de pathologie cardio-vasculaire: retours d'expériences de MSP | Création d'un protocole pluri-professionnel en équipe | Exercice avancé des auxilliaires médicaux | Centre de Ressources en soins primaires de l'HAS | Utilisation de la "Matrice de maturité": référentiel d'analyse et de progression d'équipes en soins primaires | FACILIMED: offre de poste de coordination en équipe | Automesure tensionnelle: exemple de partenariat médecin/pharmacien | Système d'information: expériences de DIM en région: Rhône-Alpes et Franche-Comté | |
12.30 | Déjeuner | ||||||||
14.30 16.00 |
Plénière de clôture |